- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2019-03-18 | 注销 |
工商注册号 | 420582000114482 | 组织机构代码 | MA498ATG-9 | |
统一信用代码 | 91420582MA498ATG9J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91420582MA498ATG9J | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2019-03-18至无固定期限 | 核准日期 | 2020-12-15 | |
登记机关 | 宜昌市当阳市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 当阳市玉阳办事处环城南路 | |||
经营范围 |
向商业投资;企业管理(不含证券、期货、保险、金融及民间借贷管理);物业管理;投资管理(不含个人资产管理及金融、证券、期货、保险资产管理)***(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|